<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>L'actualité des subventions et des financements publics pour les entreprises</title>
	<atom:link href="http://www.subventions-entreprises.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.subventions-entreprises.fr</link>
	<description>Blog présentant l'actualité des subventions et des financements publics pour les entreprises provenant de l'Europe, de l'Etat, des régions et des départements.</description>
	<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:27:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Textile : Un Fonds de soutien à l’innovation dans le Nord</title>
		<link>http://www.subventions-entreprises.fr/non-classe/textile-un-fonds-de-soutien-a-l%e2%80%99innovation-dans-le-nord/</link>
		<comments>http://www.subventions-entreprises.fr/non-classe/textile-un-fonds-de-soutien-a-l%e2%80%99innovation-dans-le-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[fonds]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[nord]]></category>

		<category><![CDATA[textile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subventions-entreprises.fr/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Deux syndicats professionnels du textile, l’Union des industries textiles (UIT) du Nord et l’Uric-Unimaille, et le groupe régional financier Finorpa viennent de signer une convention pour la création d’un fonds de soutien à l’innovation dans le Nord.


Un fonds de redéploiement et de soutien à l’innovation dans les PME du textile et de l’habillement vient d’être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subventions-entreprises.fr/non-classe/textile-un-fonds-de-soutien-a-l%e2%80%99innovation-dans-le-nord/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2010, année de rattrapage pour la PAT</title>
		<link>http://www.subventions-entreprises.fr/investissements/2010-annee-de-rattrapage-pour-la-pat/</link>
		<comments>http://www.subventions-entreprises.fr/investissements/2010-annee-de-rattrapage-pour-la-pat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>

		<category><![CDATA[Investissements]]></category>

		<category><![CDATA[Recherche et Développement]]></category>

		<category><![CDATA[PAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subventions-entreprises.fr/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[En 2009, la PAT a permis de soutenir 51 projets, pour un budget de 34 millions d&#8217;euros, un rythme légèrement ralenti à cause de la crise, la moyenne des projets soutenus s&#8217;établissant plutôt autour de 70 par an. Ces projets soutenus en 2009 par le gouvernement doivent conduire au final à la création ou au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subventions-entreprises.fr/investissements/2010-annee-de-rattrapage-pour-la-pat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Etude d&#8217;Ubifrance &#8220;PME innovantes et exportatrices&#8221;</title>
		<link>http://www.subventions-entreprises.fr/recherche/etude-dubifrance-pme-innovantes-et-exportatrices/</link>
		<comments>http://www.subventions-entreprises.fr/recherche/etude-dubifrance-pme-innovantes-et-exportatrices/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Export]]></category>

		<category><![CDATA[Recherche et Développement]]></category>

		<category><![CDATA[Internationalisation]]></category>

		<category><![CDATA[OSEO]]></category>

		<category><![CDATA[Ubifrance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subventions-entreprises.fr/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Les PME françaises qui réussissent à l’export ont toutes en point commun, leur capacité à innover. C’est ce que confirment les premiers résultats de l&#8217;étude en cours &#8220;PME innovantes et exportatrices&#8221;. Innovation, international et investissement sont les trois moteurs de la croissance et constituent l’une des voies privilégiées de la reprise.
L’échantillon interrogé est constitué de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subventions-entreprises.fr/recherche/etude-dubifrance-pme-innovantes-et-exportatrices/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oséo et Retis signent une convention de partenariat</title>
		<link>http://www.subventions-entreprises.fr/recherche/oseo-et-retis-signent-une-convention-de-partenariat/</link>
		<comments>http://www.subventions-entreprises.fr/recherche/oseo-et-retis-signent-une-convention-de-partenariat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recherche et Développement]]></category>

		<category><![CDATA[OSEO]]></category>

		<category><![CDATA[Rétis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subventions-entreprises.fr/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Oséo et Retis (Réseau national des technologies, incubateurs et centres européens d&#8217;entreprise et d&#8217;innovation et pôles de compétitivité) ont signé, le 26 novembre dernier, une convention de partenariat. Le réseau Rétis regroupe à ce jour plus de 90 CEEI, incubateurs et technopoles, à travers la France.
Les objectifs :
Il s&#8217;agit de mettre en place de manière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subventions-entreprises.fr/recherche/oseo-et-retis-signent-une-convention-de-partenariat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les exonérations en faveurs des entreprises des pôles de compétitivité sont supprimées</title>
		<link>http://www.subventions-entreprises.fr/recherche/les-exonerations-en-faveurs-des-entreprises-des-poles-de-competitivite-sont-supprimees/</link>
		<comments>http://www.subventions-entreprises.fr/recherche/les-exonerations-en-faveurs-des-entreprises-des-poles-de-competitivite-sont-supprimees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recherche et Développement]]></category>

		<category><![CDATA[exonérations fiscales]]></category>

		<category><![CDATA[pôles de compétitivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subventions-entreprises.fr/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2005, les entreprises répondant aux deux conditions cumulatives suivantes :

être implantée dans les zones de R&#38;D d&#8217;un pôle,
être impliquée dans un projet collaboratif de R&#38;D,

bénéficiaient d&#8217;une série d&#8217;exonérations fiscales, de 100% les trois premières années, et de 50% les deux suivantes, sur :

la taxe professionnelle et la taxe foncière, sous réserve de délibération des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subventions-entreprises.fr/recherche/les-exonerations-en-faveurs-des-entreprises-des-poles-de-competitivite-sont-supprimees/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intervention en fonds propres des PME en Alsace</title>
		<link>http://www.subventions-entreprises.fr/creation-dentreprise/intervention-en-fonds-propres-des-pme-en-alsace/</link>
		<comments>http://www.subventions-entreprises.fr/creation-dentreprise/intervention-en-fonds-propres-des-pme-en-alsace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[fonds d'investissement]]></category>

		<category><![CDATA[régions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subventions-entreprises.fr/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[La Région Alsace dispose de plusieurs outils de financement pour renforcer les fonds propres d&#8217;entreprises en création, développement ou transmission. Le but est d&#8217;aider des secteurs où l&#8217;initiative privée est faible ou peu efficiente.
Il existe à ce jour quatre dispositifs couvrant les différentes phases de vie d&#8217;une entreprise (amorçage, création, développement, transmission) : 
Alsace Création, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subventions-entreprises.fr/creation-dentreprise/intervention-en-fonds-propres-des-pme-en-alsace/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance-crédit des entreprises</title>
		<link>http://www.subventions-entreprises.fr/export/assurance-credit-des-entreprises/</link>
		<comments>http://www.subventions-entreprises.fr/export/assurance-credit-des-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Export]]></category>

		<category><![CDATA[garantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subventions-entreprises.fr/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Au printemps dernier, le gouvernement mettait en place les dispositifs CAP (Complément d&#8217;Assurance-Crédit Public) et CAP + afin de conforter les garanties apportées par un assureur-crédit aux fournisseurs contre le risques de non-paiement de leurs clients. Ces mesures étaient prises en réponse à la crise et à la prudence affichée par certains assureurs, soucieux de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subventions-entreprises.fr/export/assurance-credit-des-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit d&#8217;impôt recherche CIR 2010</title>
		<link>http://www.subventions-entreprises.fr/recherche/credit-dimpot-recherche-2010/</link>
		<comments>http://www.subventions-entreprises.fr/recherche/credit-dimpot-recherche-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 13:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recherche et Développement]]></category>

		<category><![CDATA[Crédit d'impôt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subventions-entreprises.fr/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de loi de finances pour 2010 prévoit de proroger le remboursement anticipé du crédit d&#8217;impôt recherche (CIR), mis en œuvre à la fin 2008 dans le cadre du plan de relance. Ainsi, les entreprises qui le souhaitent pourront demander, dès le début 2010, le remboursement de l&#8217;excédent de crédit d&#8217;impôt recherche sur l&#8217;impôt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subventions-entreprises.fr/recherche/credit-dimpot-recherche-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Déductibilité des déficits des filiales étrangères</title>
		<link>http://www.subventions-entreprises.fr/export/deductibilite-des-deficits-des-filiales-etrangeres/</link>
		<comments>http://www.subventions-entreprises.fr/export/deductibilite-des-deficits-des-filiales-etrangeres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Export]]></category>

		<category><![CDATA[impôt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subventions-entreprises.fr/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Dans une précédent article (Panorama des principales réformes en 2009), nous évoquions la possibilité pour une entreprise française soumise à l&#8217;impôt sur les sociétés de déduire de son résultat les déficits subis par une ou plusieurs de ses filiales étrangères détenues directement à hauteur d&#8217;au moins 95 %.
Un décret du 15 avril 2009 a précisé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subventions-entreprises.fr/export/deductibilite-des-deficits-des-filiales-etrangeres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rescrit fiscal</title>
		<link>http://www.subventions-entreprises.fr/recherche/rescrit-fiscal/</link>
		<comments>http://www.subventions-entreprises.fr/recherche/rescrit-fiscal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recherche et Développement]]></category>

		<category><![CDATA[CIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subventions-entreprises.fr/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Le rescrit fiscal est une procédure qui permet à un redevable de bonne foi, qui peut être une entreprise ou un particulier, de demander à l&#8217;administration d&#8217;apprécier une situation de fait au regard d&#8217;un texte fiscal. Pour le cas d&#8217;une entreprise, il peut être particulièrement intéressant pour s&#8217;assurer de l&#8217;éligibilité de leurs dépenses de recherche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subventions-entreprises.fr/recherche/rescrit-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvel instrument européen de microcrédits</title>
		<link>http://www.subventions-entreprises.fr/creation-dentreprise/nouvel-instrument-europeen-de-microcredits/</link>
		<comments>http://www.subventions-entreprises.fr/creation-dentreprise/nouvel-instrument-europeen-de-microcredits/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 15:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<category><![CDATA[microcrédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subventions-entreprises.fr/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[La Commission européenne a annoncé, début juillet, le lancement d&#8217;un instrument de microfinancement à l&#8217;attention des petites entreprises et des personnes souhaitant créer une activité.
Le terme &#8220;microcrédit&#8221; désigne, en Europe, des prêts d&#8217;un montant inférieur à 25 000 €. L&#8217;appui de la commission est nécessaire car les banques ont peu à peu cessé d&#8217;attribuer des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subventions-entreprises.fr/creation-dentreprise/nouvel-instrument-europeen-de-microcredits/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le conseil de l&#8217;Union européenne prend des mesures pour affronter la crise</title>
		<link>http://www.subventions-entreprises.fr/non-classe/le-conseil-de-lunion-europeenne-prend-des-mesures-pour-affronter-la-crise/</link>
		<comments>http://www.subventions-entreprises.fr/non-classe/le-conseil-de-lunion-europeenne-prend-des-mesures-pour-affronter-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subventions-entreprises.fr/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Le conseil de l&#8217;UE va permettre l&#8217;accélération dans le versement des fonds structurels européens. Pour cela, plusieurs mesures concernant les deux principaux outils de de financement, le fonds social européen (FSE) et le fonds européen de développement régional (FEDER) vont être prises :
- avances de trésorerie à destination des Etats membres dans le but de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subventions-entreprises.fr/non-classe/le-conseil-de-lunion-europeenne-prend-des-mesures-pour-affronter-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les fonds structurels européens accessibles pour six mois supplémentaires</title>
		<link>http://www.subventions-entreprises.fr/autres/les-fonds-structurels-europeens-accessibles-pour-six-mois-supplementaires/</link>
		<comments>http://www.subventions-entreprises.fr/autres/les-fonds-structurels-europeens-accessibles-pour-six-mois-supplementaires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<category><![CDATA[fonds structurels]]></category>

		<category><![CDATA[régions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subventions-entreprises.fr/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Les fonds structurels sont les instruments financiers de la politique régionale de l&#8217;Union européenne. La mission de ces fonds est de soutenir les régions les moins avancées et d&#8217;aider celles touchées par des crises dans leurs reconversions. Ils sont au nombre de quatre : le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), le Fonds Social Européen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subventions-entreprises.fr/autres/les-fonds-structurels-europeens-accessibles-pour-six-mois-supplementaires/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les régions françaises font face à la crise</title>
		<link>http://www.subventions-entreprises.fr/investissements/les-regions-francaises-font-face-a-la-crise/</link>
		<comments>http://www.subventions-entreprises.fr/investissements/les-regions-francaises-font-face-a-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 10:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>

		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<category><![CDATA[régions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subventions-entreprises.fr/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[En ces temps de crise, la plupart des régions privilégient l&#8217;investissement des entreprises et le développement économique avec des budgets plutôt en augmentation.
Après l&#8217;exemple de la Région Franche-Comté donné dans un précédent billet, intéressons nous à deux autres régions qui ont pris des mesures en faveur des entreprises.
Bourgogne 
La Région a mis en place un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subventions-entreprises.fr/investissements/les-regions-francaises-font-face-a-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aides publiques : panorama des principales réformes en 2009 (2)</title>
		<link>http://www.subventions-entreprises.fr/autres/aides-publiques-panorama-des-principales-reformes-en-2009-2/</link>
		<comments>http://www.subventions-entreprises.fr/autres/aides-publiques-panorama-des-principales-reformes-en-2009-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 17:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<category><![CDATA[Crédit d'impôt]]></category>

		<category><![CDATA[réforme 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subventions-entreprises.fr/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Suite du panorama des réformes concernant les aides aux entreprises attribués par l&#8217;Etat :
Nouveautés 2009 sur les aides et exonérations pour les entreprises des ZFU.
Concernant l&#8217;exonération de charges des PME en ZFU (Zone Franche Urbaine), un nouvel article de la loi de finances pour 2009 introduit un système dégressif. A partir d&#8217;1,4 fois le salaire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subventions-entreprises.fr/autres/aides-publiques-panorama-des-principales-reformes-en-2009-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aides publiques : panorama des principales réformes en 2009 (1)</title>
		<link>http://www.subventions-entreprises.fr/autres/aides-publiques-panorama-des-principales-reformes-en-2009/</link>
		<comments>http://www.subventions-entreprises.fr/autres/aides-publiques-panorama-des-principales-reformes-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<category><![CDATA[aides publiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subventions-entreprises.fr/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Le panorama proposé répertorie les changements intervenus en ce début d&#8217;année selon l&#8217;échelle (européenne, nationale ou régionale).
Europe :
La principale information est le rehaussement par la commission européenne du plafond &#8220;de minimis&#8221; à 500 000 €. Ce plafond constitue le montant maximal d&#8217;aides directes pouvant être perçues par une PME européenne dans un délai de 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subventions-entreprises.fr/autres/aides-publiques-panorama-des-principales-reformes-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>9 régimes d&#8217;aide exemptés de notification à la commission européenne</title>
		<link>http://www.subventions-entreprises.fr/autres/9-regimes-daide-exemptes-de-notification-a-la-commission-europeenne/</link>
		<comments>http://www.subventions-entreprises.fr/autres/9-regimes-daide-exemptes-de-notification-a-la-commission-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<category><![CDATA[Emploi]]></category>

		<category><![CDATA[commission européenne]]></category>

		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subventions-entreprises.fr/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle réglementation européenne permet aux services gestionnaires de l&#8217;Etat d&#8217;attribuer des aides aux entreprises sans le notifier préalablement à la commission européenne. Un règlement général d&#8217;exemption par catégorie a été adopté le 6 août 2008 par la commission.
Suite à la publication de ce règlement, l&#8217;État a donc défini 9 régimes d&#8217;aide entrant dans ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subventions-entreprises.fr/autres/9-regimes-daide-exemptes-de-notification-a-la-commission-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Programmation 2009 de l&#8217;ANR</title>
		<link>http://www.subventions-entreprises.fr/recherche/programmation-2009-de-lanr/</link>
		<comments>http://www.subventions-entreprises.fr/recherche/programmation-2009-de-lanr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recherche et Développement]]></category>

		<category><![CDATA[ANR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subventions-entreprises.fr/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence nationale de la recherche (ANR), l&#8217;un des principaux financeurs de la recherche en France, a dévoilé ses lignes de financement pour l&#8217;année 2009, le 29 octobre dernier.
Issu d&#8217;une consultation de différents acteurs de la recherche (universités, organismes de recherches, entreprises, écoles&#8230;), le document de programmation accessible sur le site web de l&#8217;ANR présente les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subventions-entreprises.fr/recherche/programmation-2009-de-lanr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les régions mobilisent des fonds pour répondre à la crise</title>
		<link>http://www.subventions-entreprises.fr/autres/les-regions-mobilisent-des-fonds-pour-repondre-a-la-crise/</link>
		<comments>http://www.subventions-entreprises.fr/autres/les-regions-mobilisent-des-fonds-pour-repondre-a-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<category><![CDATA[régions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subventions-entreprises.fr/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Dans la lignée du gouvernement, ce sont les régions qui viennent en aide aux PME en adaptant leurs dispositifs.

En Poitou-Charentes, le conseil régional a annoncé le 21 octobre dernier la mise en place d’un plan de soutien de 6 millions d’euros.

En Aquitaine, de nouveaux dispositifs ont vu le jour. Il s’agit, d’abord, d’un fonds public de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subventions-entreprises.fr/autres/les-regions-mobilisent-des-fonds-pour-repondre-a-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Réforme des aides à la création</title>
		<link>http://www.subventions-entreprises.fr/creation-dentreprise/reforme-des-aides-a-la-creation/</link>
		<comments>http://www.subventions-entreprises.fr/creation-dentreprise/reforme-des-aides-a-la-creation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[CDC]]></category>

		<category><![CDATA[prêt d'honneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subventions-entreprises.fr/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement souhaite augmenter le nombre de chômeurs créateurs d’entreprises. 
Pour accompagner à terme 20 000 créateurs, l’Etat souhaite la labellisation des réseaux spécialisés dans le domaine (France Initiative, France Active…). Ce sont notamment les directions régionales de la Caisse des Dépôts et Consignations qui seront en charge de labelliser les organismes retenus.
Par ailleurs, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subventions-entreprises.fr/creation-dentreprise/reforme-des-aides-a-la-creation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

